<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>streaming &#8211; Next Data &#8211; Custom Hosted Solutions</title>
	<atom:link href="https://www.next-data.com/en/tag/streaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.next-data.com/en</link>
	<description>Web Hosting, Cloud Computing and Professional Services</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 12:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2016/09/favicon-next-data-hosting-ferrara-cloud-152x152-150x150.png</url>
	<title>streaming &#8211; Next Data &#8211; Custom Hosted Solutions</title>
	<link>https://www.next-data.com/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Streaming: la comunicazione in diretta</title>
		<link>https://www.next-data.com/en/diretta-streaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Next-Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 07:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[periscope]]></category>
		<category><![CDATA[servizi streaming]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://blog.next-data.com/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Streaming" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-300x200.jpg 300w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-1024x683.jpg 1024w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-768x512.jpg 768w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-1536x1024.jpg 1536w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-18x12.jpg 18w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-900x600.jpg 900w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Streaming: la comunicazione in diretta Negli ultimi tempi possiamo notare che i filmati in diretta sono aumentati notevolmente. Il mondo dello streaming si sta sviluppando sempre di più, vediamo dirette...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-300x200.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Streaming" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-300x200.jpg 300w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-1024x683.jpg 1024w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-768x512.jpg 768w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-1536x1024.jpg 1536w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-18x12.jpg 18w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming-900x600.jpg 900w, https://www.next-data.com/wp-content/uploads/2015/09/streaming.jpg 1920w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><h3>Streaming: la comunicazione in diretta</h3>
<p>Negli ultimi tempi possiamo notare che i filmati in diretta sono aumentati notevolmente. Il mondo dello <strong>streaming</strong> si sta sviluppando sempre di più, vediamo dirette di ogni genere, dal tuo programma preferito trasmesso online al video annuncio di un&#8217;azienda. Adesso arrivato anche per smartphone, lo streaming di Twitter, <strong>Periscope</strong>, la nuova applicazione uscita da qualche mese, ti permette di riprendere anche dal tuo dispositivo in diretta con interazioni dei follower.</p>
<p>Questa pratica è diventata una <strong>forma di comunicazione</strong> molto efficace che si può utilizzare per diversi scopi, ti permette di trasmettere senza problemi e senza limiti in modo da essere sempre in collegamento con i tuoi ascoltatori.</p>
<p>Vuoi trasmettere <strong>On Air</strong> sulla frequenza della tua radio? La soluzione è proprio davanti a te, scegli la migliore proposta per avere una connessione affidabile e trasmettere continuamente.</p>
<p>Decidi quando e dove e dai inizio alla tua diretta.</p>
<p>Visit <span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://www.servizistreaming.it/" target="_blank" rel="noopener">Servizi Streaming</a></span> e scegli la soluzione adatta a te.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.next-data.com/en/contatti/">Next-Data</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>